标题 | 发震时刻 | 经度 | 纬度 | 震级 | 深度 |
·福建厦门海域发生3级地震 | 2008-7-5 23:12:18 | 118.27 | 24.4 | ML3 | 0 |
·福建厦门、龙海交界地区发生2.7级地震 | 2008-7-5 10:28:55 | 117.93 | 24.53 | ML2.7 | 0 |
·福建厦门、龙海交界地区发生4.7级地震 | 2008-7-5 9:36:23 | 117.93 | 24.53 | ML4.7 | 0 |
·福建宁德市古田县发生3.8级地震 | 2008-7-5 2:34:37 | 118.7 | 26.37 | ML3.8 | 0 |
·福建福州市闽清县发生2.7级地震 | 2008-6-5 1:24:20 | 118.8 | 26.3 | ML2.7 | 0 |
·台湾台北发生5级地震 | 2008-6-2 0:59:24 | 121.58 | 25.03 | ML5 | |
·福建宁德市古田县发生3.1级地震 | 2008-6-1 12:39:16 | 118.68 | 26.37 | Ml3.1 | 4 |
·福建宁德市古田县发生3.2级地震 | 2008-5-31 12:13:25 | 118.67 | 26.37 | ML3.2 | |
·福建宁德市古田发生2.8级地震 | 2008-5-16 15:54:42 | 118.67 | 26.33 | ML2.8 | |
·福建厦门海发生3.3级地震 | 2008-5-14 5:27:26 | 118.37 | 24.3 | ML3.3 | |
·台湾台东发生4.7级地震 | 2008-5-14 2:27:56 | 120.88 | 22.62 | Ml4.7 | |
·台湾花莲海发生4.7级地震 | 2008-5-13 6:57:44 | 122.5 | 24.03 | Ml4.7 |
从5月12日来,福建附近的地震也不少。