分析u/oukan/index.html所包含的文件(样式表文件、SWF文件、图片文件、JS文件等)及测试各文件到指定服务器的下载速度。
Url包含内容分析–东莞服务器 | |||||
序号 | Url | 文件大小(K字节) | 下载时间(秒) | 类型 | Content-Type |
1 | u/oukan/index.html | 21.6182 | 0.0313 | Entryurl | text/html |
2 | u/oukan/rss2.xml | 13.9941 | 0.0313 | Link | text/xml |
3 | OblogS…blogUserDefault4.css | 7.2373 | 0.0156 | Link | text/css |
4 | skin/tldkimy8/css.css | 5.3037 | 0.0156 | Link | text/css |
5 | skin/tldkimy8/top_img_01.jpg | 12.3926 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
6 | skin/tldkimy8/spring_m6.jpg | 3.2803 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
7 | skin/tldkimy8/spring_m5.jpg | 3.2617 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
8 | skin/tldkimy8/spring_m8.jpg | 3.3047 | <0.0001 | Image | image/jpeg |
9 | skin/tldkimy8/spring_m2.jpg | 3.3252 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
10 | skin/tldkimy8/spring_m3.jpg | 3.4238 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
11 | skin/tldkimy8/spring_m4.jpg | 3.2891 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
12 | skin/tldkimy8/spring_m7.jpg | 3.3477 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
13 | images/xml.gif | 0.4189 | 0.0156 | Image | image/gif |
14 | Upload…8-8/161953738741.png | 1.4717 | 0.0156 | Image | image/png |
15 | Upload…8-8/161955571323.gif | 2.3516 | 0.0156 | Image | image/gif |
16 | Upload…8-8/112147873846.gif | 15.8291 | 0.0313 | Image | image/gif |
17 | skin/tldkimy8/left_footer.jpg | 1.7773 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
18 | skin/t…/contants_footer.jpg | 3.5000 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
19 | images/oblog_powered.gif | 1.2295 | <0.0001 | Image | image/gif |
20 | skin/tldkimy8/body_bg.jpg | 12.3584 | 0.0156 | Image | image/jpeg |
21 | http://www.oblog.cn/xml.jpg | 1.1836 | 0.1563 | Image | image/jpeg |
22 | inc/+this.getAttribute( | 404 Not Found | |||
23 | u/oukan/calendar/200808.htm | 3.0625 | 0.0156 | Script | text/html |
24 | count….$1203$1197$1195$1193 | 3.5146 | 0.0625 | Script | text/html; Charset=GB2312 |
25 | login….ction=showindexlogin | 1.0020 | 0.0156 | Script | text/html; Charset=GB2312 |
26 | ShowXm…userid=1&blogname=偶看 | 12.9072 | 0.0781 | Script | text/html; Charset=GB2312 |
27 | count.asp?action=site&id=1 | 1.6396 | 0.0625 | Script | text/html; Charset=GB2312 |
28 | inc/main.js | 29.6045 | 0.0625 | Script | application/x-javascript |
总计 | 175.6289 | 0.7813 |
服务器的速度还算不错。